| Rank | User | School | Majors | Name | Nick | Solved | Mark | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | 081418252 | 河南城建学院 | 18 | czs | czs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 542107250128 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 张振扬 | 张振扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 542107250110 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 李孟泽 | Abel念泽吖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 542107250111 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 李育哲 | 阿巴阿巴阿巴去你的阿巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 542107250112 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 林祥 | 我是流耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 542107250113 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 刘昊 | 雪凉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 542107250115 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 罗尧威 | 诗酒趁年华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 542107250116 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 马森林 | 麻木不仁的五木(CSDN崭新出炉). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 542107250117 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 任远龙 | 接近你偷偷轻轻悄悄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 542107250118 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 苏展 | 王喜顺(CSDN版) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 542107250120 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 王坤宇 | 汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 542107250124 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 严奇鑫 | Vagrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 542107250126 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 张杰 | zzzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 542107250130 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 孙玺颜 | ଳଳଳଳଳb站关注向晚大魔王ଳଳଳଳଳଳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 542107250107 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 胡珍 | liujun,,,hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 542107250201 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 柴守见 | 荞麦假面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 542107250202 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 陈圣凯 | 实验室在逃铯铍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 542107250203 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 杜佳磊 | 好好看过 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 542107250204 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 葛峻熙 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 542107250206 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 贺康 | Ծ‸Ծ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 542107250207 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 黄守义 | 狗叫啥? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 542107250213 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 刘凯 | 下面的追不上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 542107250219 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 王凯迪 | wxyqjj是两只又笨又蠢的小猪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 542107250221 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 吴善虎 | 须山画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 542107250222 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 肖正轩 | kyrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 542107250224 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 杨皓 | AASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 542107250108 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-01 | 贾子怡 | lan* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 542107231011 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-10 | 刘成博 | rainy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 542107250227 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 张裕振 | ☃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 542107230826 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 张峻豪 | 倒数大王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 542107230727 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-07 | 张许 | 张许 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 542107230728 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-07 | 赵聪聪 | 别卷了,求求了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 542107230729 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-07 | 赵源鑫 | lgyg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 542107230730 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-07 | 朱宝铎 | SaltedFish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 542107230801 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 曾显慧 | Demo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 542107230802 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 陈远鹏 | 芬、达不加水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 542107230807 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 姜超 | without me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 542107230810 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 李艺博 | 放假前我要心领神会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 542107230811 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 林蔚然 | 如果感到悲伤你就出来晒太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 542107230821 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 王蒙典 | 芜湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 542107230822 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 王业轩 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 542107230828 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 赵昊天 | lallalalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 542107231010 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-10 | 李云浩 | c.c. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 542107230829 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 赵志康 | 骗我改名牟意思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 542107230830 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-08 | 朱科全 | 灰太狼的蛋炒饭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 542107230902 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 陈志豪 | 要用魔法打败魔法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 542107230903 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 党傲 | 床前明月光,小丑我来当! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 542107230912 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 刘天皓 | 宁夏在我之下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 542107230913 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 刘子琛 | lcc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 542107230914 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 马梦兴 | 江水浸云影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 542107230915 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 宁夏 | no involvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 542107230916 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 秦毅 | 比宁夏高就行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 542107230924 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-09 | 杨瑞莹 | forever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 542107231007 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-10 | 蒋乐伟 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 542107250225 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 袁振阳 | 闭关修炼盘它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 542107250228 | 郑州轻工业大学 | 人工智能21-02 | 张震 | 好羡慕你爱他的样子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 542107230716 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-07 | 钱强 | 南川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 542107290230 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 赵爽爽 | 北宸. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 542107290205 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 韩宗珅 | 网安2班 冲!_Pwn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 542107290206 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 何旭阳 | 网安二班中!_YunJin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 542107290208 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 滑林鹏 | 网安2班 飞!_长风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 542107290210 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 李可迪 | 此行远兮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 542107290218 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 王如意 | 清风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 542107290219 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 王文凯 | 王文凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 542107290220 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 邢梦闻 | 天冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 542107290221 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 熊紫柃 | 木令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 542107290224 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 张颖 | ing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 542107290227 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 周静茹 | Charon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 542107290228 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 李欣悦 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 542109081234 | 爱朵儿幼稚园 | 69岁扶墙对抗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 542107290202 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 丁云飞 | 飞飞吃小孩儿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 542110020130 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学21-01 | 吴与铭 | 数院萌新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 542113430109 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-01 | 冷志成 | 冷志成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 542113430125 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-01 | 袁一博 | 躺平少年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 542113430128 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-01 | 张志扬 | z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 542113430130 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-01 | 周嘉栋 | 吕品头号疯狂粉丝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 542113430201 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-02 | 曹诺 | 郑轻第一深情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 542113430303 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-03 | 杜建贺 | dd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 542113430308 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-03 | 姜好永 | Messi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 542113430310 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-03 | 李明浦 | 客场消音器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 542113430311 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-03 | 李彦壮 | 大林和小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 542113430313 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-03 | 刘晓青 | 心雨明天还是单身狗吗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 542107290203 | 郑州轻工业大学 | 网安21-02 | 葛蕾 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 542107290129 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 李林威 | 探姬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 542107280702 | 郑州轻工业大学 | 网云21-07 | 陈勇涛 | suan胖爸爸本爸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 542107280929 | 郑州轻工业大学 | 网云21-09 | 郑琰琰 | 郑琰琰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 542107280703 | 郑州轻工业大学 | 网云21-07 | 丁康佳 | knoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 542107280708 | 郑州轻工业大学 | 网云21-07 | 景绩凡 | 景绩凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 542107280711 | 郑州轻工业大学 | 网云21-07 | 刘佳乐 | 指针什么的,好难啊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 542107280720 | 郑州轻工业大学 | 网云21-07 | 王远 | fgnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 542107280802 | 郑州轻工业大学 | 网云21-08 | 程龙 | 多喝热水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 542107280907 | 圆明园职业技术学院 | 网云21-09 | 冀璐航 | 我的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 542107280908 | 家里蹲带专 | 网云21-09 | 李弘玥 | 签到就算成功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 542107280909 | 五道口职业技术学院 | 网云21-09 | 李如瑾 | 莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 542107280919 | 郑州轻工业大学 | 网云21-09 | 王欣 | Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 542107280926 | 郑州轻工业大学 | 网云21-09 | 张少航 | 惯性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 542107280927 | 郑州轻工业大学 | 网云21-09 | 张悦 | ~~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 542107281003 | 郑州轻工业大学 | 网云21-10 | 丁乙恒 | 琪露诺baka~baka~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 542107290125 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 张玉新 | Lucifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 542107281021 | 郑州轻工业大学 | 网云21-10 | 吴艺 | 谢狗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 542107281030 | 郑州轻工业大学 | 网云21-10 | 左扬 | 不喜欢下雨天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 542107290101 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 曹傲蒙 | 林夜丶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 542107290102 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 陈帅 | 陈帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 542107290103 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 高梓茗 | 高梓茗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 542107290104 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 郭佳诚 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 542107290106 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 何嘉乐 | 暴打出题人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 542107290108 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 户进宇 | 要加油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 542107290109 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 黄劲璇 | 思怡是一种病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 542107290110 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 李金波 | 网安某渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 542107290121 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 熊思远 | 熊思远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 542107290122 | 郑州轻工业大学 | 网安21-01 | 闫文乐 | 闫文乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 542107230726 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-07 | 张金星 | OJ不行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 542107230702 | 郑州轻工业大学 | 移动软件21-07 | 陈怡杉 | 12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 542113430315 | 郑州轻工业大学 | 嵌入式软件21-03 | 潘昭杙 | 郑轻麻麻子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 542107040228 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 李硕 | 别问了,探姬是妹妹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 542107010323 | 郑州轻工业大学 | 计算机21-03 | 阳健华 | 卷不动了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 542107040109 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-01 | 简宇 | 乙烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 542107040123 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-01 | 闫慧敏 | ## | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 542107040202 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 成苏珍 | 学C很happy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 542107040205 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 邓玺文 | 文博大佬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 542107040206 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 高磊 | LY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 542107040207 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 郭家豪 | 凤雏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 542107040214 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 刘凤涛 | giaogiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 542107040215 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 刘盼 | 困吗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 542107040216 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 骆硕 | 不想再胖了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 542107040227 | 郑州轻工业大学 | 通信工程21-02 | 周文博 | 送Bomb的大妖精 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 542107090101 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-01 | 包志贤 | 星星说喜欢上进的人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 542107010314 | 郑州轻工业大学 | 计算机21-03 | 孙旭东 | 沙殊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 542107090104 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-01 | 戴芸萧 | 萧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 542107090106 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-01 | 韩子昂 | hanzug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 542107090123 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-01 | 徐兆杰 | igang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 542107090203 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-02 | 程鹏宇 | 蛤蛤蛤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 542107090208 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-02 | 李桥森 | _Winner _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 542107090210 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-02 | 梁华龙 | 探姬头号粉丝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 542107090215 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程21-02 | 司传钊 | *Cedeat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 542107110130 | 郑州轻工业大学 | 嫦娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 136 | 542107130105 | 郑州轻工业大学 | 智能物联21-01 | 高双双 | 么么狼要向贺朝学习 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 542107130116 | 郑州轻工业大学 | 智能物联21-01 | 申亚杰 | 烟花_syj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 542107130123 | 郑州轻工业大学 | 智能物联21-01 | 杨昊 | 北极星影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 542107010316 | 郑州轻工业大学 | 计算机21-03 | 滕阳阳 | 小甜甜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 542107010313 | 郑州轻工业大学 | 计算机21-03 | 申晨哲 | 申晨哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
