Problem 1013 Status

提交 69089
用户(提交) 39482
用户(解决) 38901
正确 42552
格式错误 227
答案错误 15959
时间超限 52
输出超限 47
运行错误 1274
编译错误 8978

Recommanded Next Problem
100128021002
100310041005
100610071008
1009
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 564344 201416030326 828 KB 0 MS C 192 B 2015-03-16 20:38:05
62 570876 sheng 828 KB 0 MS C 192 B 2015-03-24 22:22:38
63 666296 541513430202 828 KB 0 MS C 192 B 2015-10-18 13:42:44
64 696815 541513430137 828 KB 0 MS C 192 B 2015-10-25 17:15:29
65 977016 huel_201434005723 828 KB 0 MS C 192 B 2015-12-30 09:47:03
66 977264 huel_201434005756 828 KB 0 MS C 192 B 2015-12-30 10:08:12
67 1010009 20151692011730 828 KB 0 MS C 192 B 2016-02-21 12:45:46
68 1419169 201616010610 828 KB 0 MS C 192 B 2016-11-16 20:31:17
69 617182 5412070201qq 828 KB 0 MS C 193 B 2015-06-05 13:47:52
70 712499 541312150105 828 KB 0 MS C 193 B 2015-10-28 14:51:09
71 974818 huel_201434006107 828 KB 0 MS C 193 B 2015-12-29 17:04:18
72 1060686 201509020240 828 KB 0 MS C 193 B 2016-03-24 22:49:13
73 1228891 541607010134 828 KB 0 MS C 193 B 2016-10-09 15:12:52
74 1252739 201616010103 828 KB 0 MS C 193 B 2016-10-16 15:04:09
75 1263490 20153403060 828 KB 0 MS C 193 B 2016-10-18 16:56:13
76 1275357 541607020135 828 KB 0 MS C 193 B 2016-10-20 16:40:20
77 1518586 xflishao 828 KB 0 MS C 193 B 2016-12-08 21:22:25
78 481938 846527253 828 KB 0 MS C 194 B 2014-12-10 20:36:05
79 505930 a239291339 828 KB 0 MS C 194 B 2014-12-18 18:33:46
80 973191 xiufen 828 KB 0 MS C 194 B 2015-12-29 10:37:59
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]