Problem 1073 Status

提交 19263
用户(提交) 8312
用户(解决) 7748
正确 8312
格式错误 26
答案错误 8810
时间超限 906
输出超限 31
运行错误 25
编译错误 1152

Recommanded Next Problem
100128022257
100210031004
100510061007
1008
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 7463124 5423113430224 1044 KB 0 MS C 199 B 2023-10-23 19:39:55
62 5361231 542113460206 1044 KB 0 MS C 200 B 2021-10-31 15:09:57
63 5590210 542107130112 1044 KB 0 MS C 200 B 2021-11-19 13:58:40
64 6325960 22410815150478 1044 KB 0 MS C 200 B 2022-09-10 18:14:44
65 6833056 hngc202212211336 1044 KB 0 MS C 200 B 2022-11-28 16:01:00
66 5310724 542101030222 1044 KB 0 MS C 201 B 2021-10-27 15:09:50
67 6352855 542207230326 1044 KB 0 MS C 201 B 2022-09-15 17:01:05
68 6630334 202212211211 1044 KB 0 MS C 201 B 2022-11-01 15:24:10
69 7806371 2308424038 1044 KB 0 MS C 201 B 2023-11-29 14:10:09
70 5488416 542113460151 1044 KB 0 MS C 202 B 2021-11-09 19:59:33
71 5746648 542113460839 1044 KB 0 MS C 202 B 2021-12-09 19:55:42
72 5872643 smile202110917341 1044 KB 0 MS C 202 B 2022-01-02 21:04:23
73 6453355(2) 542207230518 1044 KB 0 MS C 202 B 2022-10-01 12:17:07
74 7483400 2308224023 1044 KB 0 MS C 202 B 2023-10-25 15:21:30
75 6296348 htu22_01_SHI 1044 KB 0 MS C 203 B 2022-09-04 14:47:36
76 5674348 IOT202152214103 1044 KB 0 MS C 204 B 2021-11-29 20:55:51
77 6001256(3) admin6 1044 KB 0 MS C 204 B 2022-02-26 13:49:33
78 6026713(2) 522013300427 1044 KB 0 MS C 204 B 2022-03-10 15:37:19
79 6644869 542207090107 1044 KB 0 MS C 204 B 2022-11-02 21:14:24
80 7735839 542307250211 1044 KB 0 MS C 204 B 2023-11-20 22:32:10
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]