Problem 1123 Status

提交 17665
用户(提交) 9706
用户(解决) 9379
正确 10622
格式错误 1323
答案错误 3959
时间超限 121
内存超限 3
输出超限 21
运行错误 681
编译错误 934
1

Recommanded Next Problem
100128022257
100210031004
100510061007
1008
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 922459 541513150110 816 KB 0 MS C 610 B 2015-12-09 15:49:05
22 1152388 20153404496 816 KB 0 MS C 610 B 2016-05-12 15:45:16
23 1481157 541607010114 816 KB 0 MS C 689 B 2016-11-30 10:26:21
24 775150 201505010151 816 KB 0 MS C 706 B 2015-11-09 15:04:37
25 921537 541513150223 816 KB 0 MS C 808 B 2015-12-09 14:49:06
26 477873 541407120159 816 KB 0 MS C 810 B 2014-12-09 16:26:18
27 1172831 541513140117 816 KB 0 MS C 823 B 2016-05-30 16:25:14
28 7737221(2) 542307230531 1044 KB 0 MS C 216 B 2023-11-21 08:32:52
29 3477321 201910913222 1044 KB 0 MS C 235 B 2019-12-03 20:02:30
30 7792849(2) 542307230426 1044 KB 0 MS C 243 B 2023-11-28 10:30:45
31 4170196 542007010111 1044 KB 0 MS C 253 B 2020-11-01 13:01:34
32 4620271 202034070525 1044 KB 0 MS C 259 B 2020-12-18 19:51:27
33 7987131 542307290220 1044 KB 0 MS C 259 B 2024-01-05 14:22:57
34 6873451 542207250120 1044 KB 0 MS C 261 B 2022-12-05 16:44:05
35 7759606(2) 542307290110 1044 KB 0 MS C 264 B 2023-11-23 00:14:29
36 4826683(2) 542013460553 1044 KB 0 MS C 273 B 2021-03-23 20:30:57
37 6849129 htu22_01_cheems 1044 KB 0 MS C 283 B 2022-12-01 16:10:21
38 4518881 202034070459 1044 KB 0 MS C 295 B 2020-12-07 10:47:21
39 7951894 542307250223 1044 KB 0 MS C 302 B 2023-12-27 15:31:24
40 3413967 5419071301820 1044 KB 0 MS C 315 B 2019-11-24 16:48:31
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]