Problem 1379 Status

提交 361
用户(提交) 201
用户(解决) 183
正确 202
格式错误 17
答案错误 111
时间超限 4
输出超限 3
运行错误 7
编译错误 17

Recommanded Next Problem
100128022257
100210031004
100510061007
1008
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 2437097 541807230126 1044 KB 6 MS C 579 B 2018-12-11 17:58:25
62 1870303 541713140146 1044 KB 6 MS C 1168 B 2018-03-07 17:08:09
63 1979624 541613430120 1044 KB 6 MS C 1322 B 2018-10-08 16:40:22
64 2510174 1810113013 1044 KB 7 MS C 351 B 2018-12-22 20:44:01
65 2443271 541807010119 1044 KB 7 MS C 460 B 2018-12-12 13:19:05
66 1932694 201716010711 1044 KB 7 MS C 605 B 2018-07-28 20:48:03
67 2508877 1810113024 1156 KB 7 MS C 598 B 2018-12-22 14:24:21
68 241385 541307010101 768 KB 8 MS C 428 B 2014-04-11 08:43:31
69 219472 123 768 KB 8 MS C 439 B 2014-02-21 19:56:13
70 285828 124115041004 768 KB 8 MS C 507 B 2014-06-15 19:40:31
71 271283 541307070148 768 KB 8 MS C 541 B 2014-05-28 20:21:27
72 271072 541307090103 768 KB 8 MS C 599 B 2014-05-28 20:11:38
73 246419 541307120139 768 KB 8 MS C 662 B 2014-04-18 10:39:20
74 376356(3) 541307010130 768 KB 8 MS C 757 B 2014-11-07 23:30:05
75 271408 541307090140 768 KB 8 MS C 874 B 2014-05-28 20:27:08
76 271037 541307090108 768 KB 8 MS C 903 B 2014-05-28 20:09:44
77 271127 541307090122 768 KB 8 MS C 913 B 2014-05-28 20:14:24
78 271042 541307090142 768 KB 8 MS C 918 B 2014-05-28 20:09:58
79 271093(2) 541307090151 768 KB 8 MS C 928 B 2014-05-28 20:12:49
80 296657 1281876368132 768 KB 8 MS C 1262 B 2014-07-24 11:15:34
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]