Problem 1776 Status

提交 531
用户(提交) 239
用户(解决) 203
正确 239
答案错误 157
时间超限 32
输出超限 3
运行错误 67
编译错误 33

Recommanded Next Problem
100128022257
100210031004
100510061007
1008
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 1555535(2) 541607010206 828 KB 29 MS C 601 B 2016-12-19 11:17:25
62 811229 541507010114 828 KB 29 MS C 604 B 2015-11-16 19:21:19
63 810832 541507010133 828 KB 29 MS C 686 B 2015-11-16 19:00:54
64 816277 541507120127 828 KB 29 MS C 694 B 2015-11-17 16:59:01
65 1660787 541613140245 828 KB 29 MS C 711 B 2017-04-13 21:20:20
66 815901 541507120156 828 KB 29 MS C 721 B 2015-11-17 16:21:37
67 816784 541507120116 828 KB 29 MS C 749 B 2015-11-17 17:48:40
68 812814 5415071201KKZ 868 KB 29 MS C 762 B 2015-11-16 20:29:19
69 824456 815420852 868 KB 29 MS C 845 B 2015-11-19 09:26:20
70 6790226 202105010338 1068 KB 29 MS C 381 B 2022-11-21 10:37:10
71 4463380 202028020402 1068 KB 29 MS C 413 B 2020-11-30 20:19:53
72 2026681 541807010119 1068 KB 29 MS C 482 B 2018-10-15 18:42:10
73 810739 154115081003 1164 KB 29 MS C 669 B 2015-11-16 18:53:58
74 838785 201516030101 828 KB 30 MS C 473 B 2015-11-22 16:40:47
75 810783 154115061002 828 KB 30 MS C 646 B 2015-11-16 18:56:48
76 813297 541507010125 828 KB 30 MS C 695 B 2015-11-16 20:50:56
77 813226 541507010146 828 KB 30 MS C 745 B 2015-11-16 20:46:55
78 816052 541507120124 828 KB 30 MS C 785 B 2015-11-17 16:39:23
79 811156 541507120142 828 KB 30 MS C 812 B 2015-11-16 19:18:30
80 813489 541507110219 868 KB 30 MS C 714 B 2015-11-16 21:09:04
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]