Problem 2106 Status

提交 1731
用户(提交) 747
用户(解决) 445
正确 472
格式错误 1
答案错误 805
时间超限 75
内存超限 2
输出超限 73
运行错误 71
编译错误 232

Recommanded Next Problem
1001 2802 2257 
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 6851579 542207280727 1044 KB 2 MS C 556 B 2022-12-01 20:25:49
82 6852087 542207280704 1044 KB 2 MS C 556 B 2022-12-01 21:16:28
83 6852239 542207280713 1044 KB 2 MS C 556 B 2022-12-01 21:35:37
84 7855455 542307230216 1044 KB 2 MS C 564 B 2023-12-05 18:30:40
85 8882084(2) 542407130324 1044 KB 2 MS C 566 B 2024-12-10 23:52:28
86 8883783 542407130320 1044 KB 2 MS C 566 B 2024-12-11 18:12:33
87 7858129 542307230235 1044 KB 2 MS C 577 B 2023-12-05 21:53:30
88 7852105 542307230306 1044 KB 2 MS C 594 B 2023-12-05 14:07:45
89 6852060 542207280719 1044 KB 2 MS C 598 B 2022-12-01 21:13:08
90 8938387 542407130501 1044 KB 2 MS C 604 B 2025-01-01 18:06:01
91 8947894 542407130502 1044 KB 2 MS C 604 B 2025-01-02 23:00:45
92 8907248 542407130302 1044 KB 2 MS C 614 B 2024-12-19 16:55:19
93 8849234 542413430534 1044 KB 2 MS C 615 B 2024-12-03 14:52:48
94 6851183 542207280606 1044 KB 2 MS C 617 B 2022-12-01 19:43:21
95 6751432 542207290227 1044 KB 2 MS C 649 B 2022-11-15 18:28:06
96 8868434 542413430304 1044 KB 2 MS C 650 B 2024-12-06 22:32:07
97 7858139 542307230524 1044 KB 2 MS C 659 B 2023-12-05 21:54:06
98 7850960 542307230301 1044 KB 2 MS C 664 B 2023-12-05 11:44:21
99 8904247 542407130209 1044 KB 2 MS C 668 B 2024-12-18 17:25:46
100 8868756 542413430207 1044 KB 2 MS C 674 B 2024-12-06 23:30:33
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]