| 一、采购项目名称:18新利直播 机电工程学院机械装备数字制造平台建设项目(第一批) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目编号:豫财招标采购-2019-2334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 详见公示招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审日期:2020年01月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、招标公告发布日期:2019年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏楠、王会玲、赵瑜、赵建武、明五一(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、招标代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交人应在领取成交通知书的同时,参照发改价格〔2015〕299号规定向成交供应商收费标准收取(含税)。包段一服务费:9435元;包段二服务费:5685元;包段三服务费:5850元;包段四服务费:9780元。 开户名称:河南省教育招标服务有限公司 账 号:371903102310201 开户行:招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 联系电话:0371-56602566扶会计。 电汇备注:“采购编号+招标代理服务费” |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年01月15日 至 2020年01月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。 中标公告期限为1个工作日,各有关当事人对评标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人代表签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人:郑州轻工业学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市高新区科学大道136号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:石老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86608098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构:河南省教育招标服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院教学楼C座1楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:姚老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56058519 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:李晗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年01月14日 |
