| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2019-2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:18新利直播 国际教育学院教学设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2020年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2020年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号设备名称单位数量交货期交货地点 1商用计算机台60合同签订后之日起30日内完成供货并安装调试到位18新利直播 (郑州轻工业学院)指定区域 2千兆交换机台2 3大数据服务器台7 4存储服务器台3 5万兆光纤交换机(含模块)台2 6服务器专用机柜个1 71U手动控制台个2 8大数据软件套128 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魏克明、张绍林、高飞、韩贵黎、金楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年07月02日 至 2020年07月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州轻工业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市东风路5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:石老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-63556617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心(河南省招标局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市纬二路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨先生 王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86095959 0371-86095960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:石老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-63556617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年07月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
