| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2020-638 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州轻工业学院18新利直播 科学校区毕业生房间维修及粉刷项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2020年07月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2020年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.建设地点:18新利直播 科学校区; 2.招标范围:本项目工程量清单、图纸及招标文件中的全部内容; 3.资金来源:财政资金 3.标段划分:本招标项目共分为1个标段。 4.计划工期:40天 5.质量要求:合格 6.招标内容:主要包括毕业生房间粉刷共计724间、一组团插座改造2410个,图书馆卫生间墙砖修复等内容。具体施工内容详见工程量清单。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梁冬 郭慧 郭万彩 赵红霞 冯建柱(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 按国家计委计价格【2002】1980号文件和国家发展改革委办公厅发改办价格【2003】857号文件规定标准向中标人;中标服务费:15273.86元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年07月30日 至 2020年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:18新利直播 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市高新区科学大道136号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:石老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86608098 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南正大招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水路109号F楼4楼413室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-66028587 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:吕先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-66024384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:吕傲杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
