省直事业单位工作人员职务(岗位)津贴调整标准的对照表
发布部门:人事处 发布时间:2005-03-10 浏览次数:1035


2005年1月1日起调整工作人员职务(岗位)津贴标准如下:

职务层次 调整后新标准 原标准 增资额

正厅级 595 445 150

副厅级 545 405 140

正处级 495 365 130

副处级 445 325 120

正科级 395 285 110

副科级 355 255 100

科员级 315 225 90

办事员级 285 205 80

教授级 505 375 130

副教授级 445 325 120

讲师级 380 275 105

助教级 320 225 95

技术员级 285 205 80

高级工 330 235 95

中级工 300 215 85

初级工 265 195 70

人事处

2005.3.10

图说轻工大

热点新闻

精彩视频