目 前 市 场 主、副 食 价 格 与 2002 年 同 期 价 格 比
发布部门:后勤集团 发布时间:2003-11-10 浏览次数:28


品 种 2002 年 价 格 当 前 价 上 涨 率

瘦 肉 5.50元/斤 7.00元/斤 30%��

五花肉 3.70元/斤 6.50元/斤 70%��

肉 馅 2.70元/斤 4.10元/斤 48%��

鸡 蛋 2.00元/斤 2.60元/斤 30%��

白条鸡 3.70元/斤 4.80元/斤 29%��

鸡 肉 4.50元/斤 6.50元/斤 44%��

大白菜 0.10元/斤 0.40元/斤 300%��

土 豆 0.28元/斤 0.40元/斤 42%��

上海青 0.20元/斤 0.45元/斤 125%��

大 葱 0.35元/斤 0.60元/斤 71%��

番 茄 0.50元/斤 0.75元/斤 50%��

青 椒 0.60元/斤 1.10元/斤 83%��

白 糖 1.30元/斤 2.10元/斤 61%��

味 精 3.40元/斤 4.20元/斤 24%��

花生米 1.8元/斤 3.00元/斤 66%��

小磨油 9.00元/斤 18.00元/斤 100%��

粉 条 1.70元/斤 1.95元/斤 15%��

豆 腐 0.60元/斤 0.75元/斤 25%��

千 张 1.40元/斤 2.00元/斤 42%

淀 粉 0.90元/斤 1.10元/斤 22%��

黄豆 1.40元/斤 1.90元/斤 35%

绿 豆 1.40元/斤 2.00元/斤 43%��

高筋粉 0.84元/斤 0.94元/斤 12%��

馒头粉 0.78元/斤 0.90元/斤 15%��

特制粉 0.73元/斤 0.90元/斤 23%��

信阳米 0.85元/斤 1.10元/斤 29%��

原阳米 1.00元/斤 1.2元/斤 20%��

色拉油 3.35元/斤 4.25元/斤 26%��

菜籽油 3.30元/斤 4.00元/斤 21%��

粽子油 2.90元/斤 3.75元/斤 29%��


图说轻工大