机关党委2019年下半年党费收缴情况公示

时间:2020-01-02浏览:159设置

机关党委认真贯彻落实上级文件精神,严格按照学校关于党费收缴工作的要求,切实做好党费收缴工作。根据《机关党委党费收缴与定期公示制度》,现对2019下半年机关党委各支部党费收缴情况进行公示,接受监督(公示期:自公示之日起7个工作日)。监督电话:86608162

2019半年各支部党费收缴情况(单位:元)公示如下。

序号 支部名称 7月份党费缴纳金额 8月份党费缴纳金额 9月份党费缴纳金额 10月份党费缴纳金额 11月份党费缴纳金额 12月份党费缴纳金额 下半年合计金额
1 党委办公室党支部 507.6 507.6 507.6 507.6 507.6 507.6 3045.6
2 东风校区综合服务中心(校友办公室)党支部 330.19 330.19 330.19 468.45 468.45 468.45 2395.92
3 党委组织部党支部 504.2 504.2 504.2 504.2 504.2 504.2 3025.2
4 党委统战部党支部 178.2 178.3 178.3 178.2 178.2 178.2 1069.4
5 党委宣传部党支部 396 396 396 396 396 396 2376
6 纪委监察处党支部 709.9 711.1 711 711 711 711 4265
7 工会党支部 246.87 246.87 246.87 246.87 246.87 246.87 1481.22
8 党委学工部(学生处)、毕业生就业指导中心党支部 917 917 917 917 917 917 5502
9 团委党支部 263.42 263.42 263.42 263.42 263.42 263.42 1580.52
10 机关党委、国际合作与交流处党支部 356.04 356.04 356.49 356.46 355.69 355.69 2136.41
11 校长办公室党支部 750.48 750.48 750.48 611.88 611.88 611.88 4087.08
12 人事处党支部 748.1 748.7 748.9 748.1 748.7 748.9 4491.4
13 财务处党支部 563.21 563.21 563.21 563.21 563.21 563.21 3379.26
14 教务处党支部 463.96 463.96 463.97 494.86 494.86 494.88 2876.49
15 艺术教育中心党支部 279 279 279 279 279 279 1674
16 学科建设办公室党支部 206.89 206.89 206.89 206.89 206.89 206.89 1241.34
17 科技处党支部 780 780 780 780 780 780 4680
18 党委研工部(研究生处)党支部 464.27 464.27 464.06 464.11 464.11 464.11 2784.93
19 国有资产管理处党支部 393.3 393.3 393.3 393.3 393.3 393.3 2359.8
20 实验室与设备管理处党支部 384.54 384.54 384.54 386.25 386.25 386.25 2312.37
21 审计处党支部 297.39 297.39 297.39 297.39 297.39 297.39 1784.34
22 招生办公室党支部 190 190 190 190 190 190 1140
23 改革发展研究中心党支部 251.58 251.58 251.58 251.58 251.58 251.58 1509.48
24 教学评估中心党支部 209.07 209.07 209.07 209.07 209.07 209.07 1254.42
25 学报编辑部党支部 365.43 365.43 366.28 365.46 365.46 366.72 2194.78
26 信息化管理中心党支部 461.39 461.39 461.39 461.39 461.39 461.39 2768.34
合计金额 11218.03 11219.93 11221.13 11251.69 11251.52 11253 67415.3


机关党委

2020年1月2日


返回 原图
/