| 经济与管理学院导师队伍 | ||||
| 序号 | 姓名 | 职称 | 最高学历/学位 | 研究方向 |
| 1 | 刘 珂 | 教授 | 博士 | 战略管理 技术创新 产业转型升级 |
| 2 | 邢 晟 | 教授 | 硕士 | 财务、审计理论与实务 |
| 3 | 张 梅 | 教授 | 硕士 | 国际贸易与农业经济、企业管理 |
| 4 | 安 慧 | 教授 | 硕士 | 会计学 |
| 5 | 谢阳春 | 教授 | 硕士 | 财务会计、税收理论与实务 |
| 6 | 冉净斐 | 教授 | 博士 | 市场营销、创新与创业管理 |
| 7 | 王国付 | 教授 | 硕士 | 会计、审计 |
| 8 | 辛作义 | 教授 | 学士 | 财务管理 |
| 9 | 刘 瀑 | 教授 | 博士 | 产业经济 |
| 10 | 彭青秀 | 教授 | 博士 | 会计、税收、产业经济、农村经济 |
| 11 | 仝新顺 | 教授 | 硕士 | 物流与供应链管理,电子商务与企业运营管理 |
| 12 | 姜黎辉 | 教授 | 博士 | 创新管理,营销管理 |
| 13 | 周广亮 | 教授 | 博士 | 应急物流管理 |
| 14 | 管 洲 | 教授 | 博士 | 财务管理、产业经济 |
| 15 | 彭诗金 | 教授 | 硕士 | 市场营销 |
| 16 | 王便芳 | 教授 | 硕士 | 营销管理 |
| 17 | 黄晓红 | 教授 | 博士 | 互联网金融、产业经济 |
| 18 | 符加林 | 副教授 | 博士 | 市场营销、公司治理 |
| 19 | 曹志宏 | 副教授 | 博士 | 资源管理与农村经济 |
| 20 | 张 省 | 副研究员 | 博士 | 技术与创新管理 |
| 21 | 刘凤伟 | 副教授 | 博士 | 资源管理与可持续发展 |
| 22 | 陈 昱 | 副教授 | 博士 | 资源环境与可持续发展 |
| 23 | 高大伟 | 副教授 | 博士 | 资源管理与可持续发展 |
| 24 | 张卫宾 | 副教授 | 硕士 | 市场营销、产业经济 |
| 25 | 宋勇超 | 副教授 | 博士 | 企业管理 |
| 26 | 范建民 | 副教授/高级经济师 | 博士 | 产业关键技术与人才管理、军民融合、区域经济、财务管理 |
| 27 | 李雪峰 | 高级会计师 | 博士 | 财务管理 |
| 28 | 周晓东 | 副教授 | 博士 | 公司治理,公司金融 |
| 29 | 李国政 | 副教授 | 博士 | 区域经济、产业经济 |
| 30 | 徐明霞 | 副教授 | 博士 | 企业战略管理、跨国并购 |
| 31 | 乔永波 | 副教授 | 博士 | 会计 |
| 32 | 李程宇 | 讲师 | 博士 | 资源环境政策与管理 |
| 33 | 刘丽丽 | 讲师 | 博士 | 知识管理、管理与信息系统 |
| 34 | 赵占恒 | 讲师 | 博士 | 营销策划与品牌管理 |
| 35 | 郑 玉 | 讲师 | 博士 | 技术创新、公司金融、财务会计 |
| 36 | 李寒娜 | 讲师 | 博士 | 技术创新、产业升级 |
| 37 | 闫艳玲 | 讲师 | 博士 | 组织行为、人力资源开发与管理 |
| 38 | 周福礼 | 讲师 | 博士 | 物流与供应链管理、工业工程、企业管理 |
| 39 | 裴卫旗 | 讲师 | 博士 | 金融资本,经济发展方式,集体经济 |
| 40 | 田 珍 | 讲师 | 博士 | 跨国公司与国际直接投资、自由贸易港、战略性新兴产业 |
| 41 | 梁文化 | 讲师 | 博士 | 跨国公司与外国直接投资、中国对外直接投资 |
| 42 | 薛 龙 | 讲师 | 博士 | 宏观经济政策与企业行为 |
| 43 | 冯攀攀 | 讲师 | 博士 | 财务会计、公司治理、资本市场研究 |
| 44 | 付晓改 | 讲师 | 博士 | 消费者行为 |
| 45 | 魏蕾如 | 讲师 | 博士 | 数据挖掘与商务智能 |
| 46 | 张克一 | 讲师 | 博士 | 消费者行为学 |
| 47 | 程 双 | 讲师 | 博士 | 信息系统用户行为 |
| 48 | 刘芳宇 | 讲师 | 博士 | 质量管理与可靠性,供应链管理,区域经济与可持续发展 |
| 49 | 唐玉洁 | 讲师 | 博士 | 领导行为与组织政治;技术创新与技术转移 |
| 50 | 闫碧玮 | 讲师 | 博士 | 农村经济,流通发展 |
| 51 | 刘君 | 讲师 | 博士 | 宏观经济政策、虚拟经济 |
