|
首页函授教育教学计划

艺术设计(5年业余本科装潢方向)


发布部门: 发布时间:2009-05-22 浏览次数:112
艺术设计(5年制业余本科装潢方向)专业教学进程表
课程名称 学时分配 考核 每学期周学时或周数
方式
自学作业 辅导答疑 第一 第二 第三 第四 第五
学年 学年 学年 学年 学年
1 马克思主义哲学原理 48 24 24 24
2 邓小平理论概论 48 24 24 24
3 法律与道德 48 24 24 24
4 大学英语 260 128 132 32 32 32 32
5 计算机应用基础 64 24 32 8 32
6 计算机应用软件2 64 16 32 16 32
7 应用文写作 48 24 24 24
8 中外建筑史 48 24 24 24
9 创造学 48 24 24 24
10 设计美学 48 24 24 24
11 艺术概论 48 24 24 24
12 设计心理学 48 24 24 24
13 工艺美术史 48 24 24 24
14 工程制图 64 32 32 32
15 价值工程 48 24 24 24
16 素描 64 32 32 32
17 专业速写 48 24 24 24
18 色彩 48 24 24 24
19 装饰基础 64 32 32 32
20 设计构成 48 24 24 24
21 图形创意 48 24 24 24
22 立体构成 64 32 32 32
23 国画 48 24 24 24
24 表现技法 64 32 32 32
25 风景写生 48 24 24 24
26 计算机应用软件1 48 24 24 24
27 摄影与暗房 48 24 24 24
28 书籍装帧 48 24 24 24
29 印前技术 48 24 24 24
30 版面设计 48 24 24 24
31 POP设计 48 24 24 24
32 设计材料与工艺 48 24 24 24
33 标志设计 64 32 32 32
34 包装容器结构设计 64 32 32 32
35 包装装潢设计 48 24 24 24
36 字体设计 64 32 32 32
37 广告设计 64 32 32 32
38 影视广告策划 48 24 24 24
39 室内设计1 48 24 24 24
40 网页设计 64 32 32 32
41 型录设计 48 24 24 24
42 展示设计 48 24 24 24
43 动画设计 64 32 32 32
44 CIS设计 64 32 32 32
45 专业实习 48 24 24 24
46 城市识别设计 48 24 24 24
47 室内设计2 64 32 32 32
48 招贴设计 96 48 48 48
49 绿色包装设计 96 48 48 48
50 专题设计 48 24 24 24
51 毕业设计 18 18
理论教学合计 2948 1448 1476 24 176 168 176 168 176 176 176 168 168
18新利直播 旗下网站

版权所有:18新利直播 继续教育学院 技术支持:信息化管理中心