|
首页函授教育教学计划

环境艺术设计(2.5年业余专科)专业教学进程表


发布部门: 发布时间:2009-05-21 浏览次数:101
环境艺术设计(2.5年制业余专科)专业教学进程表
课程名称 学时分配 考核 学期讲课学时或周数
方式
自学作业 辅导答疑 第一 第二 第三
学年 学年 学年
1 马克思主义哲学原理 48 24 24 24
2 邓小平理论概论 48 24 24 24
3 计算机应用基础 64 32 12 20 32
4 应用文写作 48 24 24 24
5 英语 64 32 32 32
6 艺术概论 64 32 32 32
7 创造学 64 32 32 32
8 英语 64 32 32 32
9 市场学 48 24 24 24
10 专业素描 48 24 24 24
11 专业色彩 48 24 24 24
12 专业速写 48 24 24 24
13 平面构成 48 24 24 24
14 色彩构成 48 24 24 24
15 立体构成 48 24 24 24
16 字体设计 48 24 24 24
17 装饰图案 48 24 24 24
18 表现技法 48 24 24 24
19 Photoshop 48 24 24 24
20 制图 64 32 12 20 32
21 建筑装饰材料 64 32 20 12 32
22 人体工学 48 24 24 24
23 装修施工图 48 24 12 12 24
24 环境雕塑 48 24 24 24
25 模型制作 48 24 24 24
26 商业摄影 48 24 24 24
27 园林与景观设计 48 24 24 24
28 工程预算 48 24 24 24
29 3dsmax 48 24 8 8 24
32 毕业设计 8 8
理论教学合计 1504 752 672 72 160 160 168 168 96
实践环节合计 8 8
18新利直播 旗下网站

版权所有:18新利直播 继续教育学院 技术支持:信息化管理中心