Problem 1124 Status

提交 28095
用户(提交) 10859
用户(解决) 10052
正确 12348
格式错误 232
答案错误 4721
时间超限 4106
内存超限 41
输出超限 123
运行错误 4193
编译错误 2331

Recommanded Next Problem
100128022257
100210031004
100510061007
1008
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 141972(3) 541307090121 768 KB 20 MS C 311 B 2013-11-23 02:47:51
62 266720(2) 541307090102 768 KB 20 MS C 311 B 2014-05-21 22:48:07
63 172120(2) 541307010121 768 KB 20 MS C 314 B 2013-12-04 16:07:03
64 274018(2) 541313150117 768 KB 20 MS C 314 B 2014-06-06 13:59:35
65 55540(3) 541307120126 768 KB 20 MS C 315 B 2013-10-29 13:03:39
66 241074(2) 541313150127 768 KB 20 MS C 315 B 2014-04-10 19:47:38
67 267044(2) 541313430207 768 KB 20 MS C 315 B 2014-05-22 13:52:40
68 164076 541313430125 768 KB 20 MS C 318 B 2013-12-01 14:21:09
69 201882 541206040104 768 KB 20 MS C 319 B 2013-12-18 06:12:24
70 143413(2) 541307120151 768 KB 20 MS C 320 B 2013-11-25 17:13:15
71 175124 541206040103 768 KB 20 MS C 320 B 2013-12-05 16:55:52
72 150930(6) 134215090054 768 KB 20 MS C 322 B 2013-11-28 11:25:42
73 173093(2) 541313150140 768 KB 20 MS C 328 B 2013-12-04 22:46:19
74 155177(4) 541307120150 768 KB 20 MS C 329 B 2013-11-28 23:21:45
75 230417(2) 541307070130 768 KB 20 MS C 329 B 2014-03-19 19:47:18
76 182394 541307010100 768 KB 20 MS C 332 B 2013-12-07 23:44:47
77 187359(3) 541307120119 768 KB 20 MS C 333 B 2013-12-10 22:43:13
78 179814(2) 541307070113 768 KB 20 MS C 335 B 2013-12-06 19:31:45
79 213272(2) 541307070154 768 KB 20 MS C 335 B 2014-01-04 16:51:45
80 199405(3) 541307120142 768 KB 20 MS C 341 B 2013-12-16 12:32:15
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]