Problem 1124 Status

提交 28095
用户(提交) 10859
用户(解决) 10052
正确 12348
格式错误 232
答案错误 4721
时间超限 4106
内存超限 41
输出超限 123
运行错误 4193
编译错误 2331

Recommanded Next Problem
100128022257
100210031004
100510061007
1008
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 139769(6) 541307040142 768 KB 20 MS C 343 B 2013-11-22 14:29:21
82 140002(4) 541307040188 768 KB 20 MS C 343 B 2013-11-22 15:16:08
83 262488(2) 541313150215 768 KB 20 MS C 343 B 2014-05-15 16:42:55
84 139464(2) 541307010129 768 KB 20 MS C 344 B 2013-11-22 10:17:19
85 130570(2) 541307130101 768 KB 20 MS C 345 B 2013-11-19 15:41:48
86 209121 541307030132 768 KB 20 MS C 345 B 2013-12-22 20:42:21
87 200705(2) 541307070139 768 KB 20 MS C 347 B 2013-12-17 15:51:48
88 128560(3) 541307010112 768 KB 20 MS C 355 B 2013-11-18 18:04:13
89 154699(3) 541307010150 768 KB 20 MS C 356 B 2013-11-28 20:39:06
90 256554(2) 541307090116 768 KB 20 MS C 357 B 2014-05-07 19:35:05
91 193020(2) 541307120123 768 KB 20 MS C 359 B 2013-12-12 20:43:38
92 123309(4) 541313430123 768 KB 20 MS C 360 B 2013-11-16 16:13:17
93 270427(2) 541307070115 768 KB 20 MS C 361 B 2014-05-28 19:30:50
94 276924(2) 541313150141 768 KB 20 MS C 368 B 2014-06-09 15:03:14
95 285550 541313150137 768 KB 20 MS C 368 B 2014-06-12 22:51:45
96 271673(2) 5413070901 768 KB 20 MS C 372 B 2014-05-28 23:12:32
97 278803(2) 541313150159 768 KB 20 MS C 372 B 2014-06-09 23:01:59
98 282016(2) 541313150107 768 KB 20 MS C 372 B 2014-06-10 23:26:13
99 256574(2) 541307090139 768 KB 20 MS C 373 B 2014-05-07 19:44:34
100 261993(2) 541307040102 768 KB 20 MS C 373 B 2014-05-15 13:00:05
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]