Problem 1124 Status

提交 28095
用户(提交) 10859
用户(解决) 10052
正确 12348
格式错误 232
答案错误 4721
时间超限 4106
内存超限 41
输出超限 123
运行错误 4193
编译错误 2331

Recommanded Next Problem
100128022257
100210031004
100510061007
1008
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 206754(2) 541307040103 768 KB 20 MS C 375 B 2013-12-20 15:29:00
102 238275(2) 541313150228 768 KB 20 MS C 380 B 2014-04-03 17:47:17
103 141094(8) 541307120110 768 KB 20 MS C 381 B 2013-11-22 19:45:21
104 259862(2) 541313150220 768 KB 20 MS C 392 B 2014-05-13 22:07:34
105 252270(2) 541313150133 768 KB 20 MS C 451 B 2014-04-24 20:21:44
106 252530(2) 541313150139 768 KB 20 MS C 451 B 2014-04-24 21:26:15
107 255284(2) 541313150225 768 KB 20 MS C 451 B 2014-05-04 20:33:20
108 257672(2) 541313150129 768 KB 20 MS C 451 B 2014-05-08 19:31:04
109 258460(2) 541313150113 768 KB 20 MS C 451 B 2014-05-12 10:09:03
110 264451(2) 541313150258 768 KB 20 MS C 451 B 2014-05-19 10:48:20
111 275683(2) 541313150240 768 KB 20 MS C 451 B 2014-06-08 23:21:01
112 267626(2) 541313430256 768 KB 20 MS C 454 B 2014-05-23 13:39:23
113 240811(2) 541313150157 768 KB 20 MS C 455 B 2014-04-10 19:22:52
114 245486(2) 541313150238 768 KB 20 MS C 455 B 2014-04-17 19:46:17
115 284277(2) 541313150209 768 KB 20 MS C 473 B 2014-06-12 17:52:47
116 275252(2) 541307070109 768 KB 20 MS C 494 B 2014-06-08 16:14:43
117 197978(2) 541307030125 768 KB 24 MS C 265 B 2013-12-15 10:35:05
118 108106(2) 541207070153 768 KB 24 MS C 272 B 2013-11-12 19:21:49
119 168468 541313440108 768 KB 24 MS C 276 B 2013-12-03 11:35:24
120 251013 541307070134 768 KB 24 MS C 276 B 2014-04-23 20:24:49
[TOP][STATUS][PREV][NEXT]