| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8173622 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 21:45:35 | LOCAL | |
| 8173618 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 21:39:23 | LOCAL | |
| 8173612 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 21:16:53 | LOCAL | |
| 8173600 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 21:08:09 | LOCAL | |
| 8173598 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 21:04:32 | LOCAL | |
| 8173593 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 20:54:42 | LOCAL | |
| 8173592 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 20:51:55 | LOCAL | |
| 8173587 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 20:46:34 | LOCAL | |
| 8173584 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 20:42:49 | LOCAL | |
| 8173581 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 20:39:03 | LOCAL | |
| 8173575 | 542306060121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-04-30 20:31:51 | LOCAL | |
| 8172525 | 542306060121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 212 B | 2024-04-28 20:57:08 | LOCAL | |
| 8172516 | 542306060121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 415 B | 2024-04-28 20:50:30 | LOCAL | |
| 8172485 | 542306060121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 215 B | 2024-04-28 20:31:37 | LOCAL | |
| 8172479 | 542306060121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 269 B | 2024-04-28 20:28:02 | LOCAL | |
| 8172471 | 542306060121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 214 B | 2024-04-28 20:24:47 | LOCAL | |
| 8172465 | 542306060121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 275 B | 2024-04-28 20:21:10 | LOCAL | |
| 8172451 | 542306060121 | 正确 |
1068
|
1
|
C | 249 B | 2024-04-28 20:10:11 | LOCAL | |
| 8172432 | 542306060121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 205 B | 2024-04-28 19:55:56 | LOCAL | |
| 8172029 | 542306060121 | 答案错误 |
1044
|
1
|
C | 172 B | 2024-04-28 10:35:13 | LOCAL |