| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8472884 | 542407010105 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 347 B | 2024-10-15 18:57:26 | LOCAL | |
| 8472727 | 542407010105 | 答案错误 |
1044
|
1
|
C | 347 B | 2024-10-15 18:45:38 | LOCAL | |
| 8472576 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 18:32:02 | LOCAL | |
| 8472569 | 542407010105 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 18:31:27 | LOCAL | |
| 8472561 | 542407010105 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 18:30:57 | LOCAL | |
| 8466546 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 13:36:26 | LOCAL | |
| 8466486 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 13:29:22 | LOCAL | |
| 8466437 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 13:24:48 | LOCAL | |
| 8466423 | 542407010105 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 13:22:48 | LOCAL | |
| 8466087 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 12:48:22 | LOCAL | |
| 8466045 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 12:43:34 | LOCAL | |
| 8465964 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 12:30:51 | LOCAL | |
| 8465888 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 12:16:13 | LOCAL | |
| 8465860 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 12:11:52 | LOCAL | |
| 8465837 | 542407010105 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-10-15 12:07:14 | LOCAL | |
| 8450647 | 542407010105 | 正确 |
1356
|
9
|
C | 776 B | 2024-10-13 17:47:10 | LOCAL | |
| 8450120 | 542407010105 | 答案错误 |
1356
|
17
|
C | 774 B | 2024-10-13 16:59:50 | LOCAL | |
| 8450075 | 542407010105 | 运行错误 |
1348
|
0
|
C | 773 B | 2024-10-13 16:58:07 | LOCAL | |
| 8449704 | 542407010105 | 正确 |
1124
|
1
|
C | 936 B | 2024-10-13 16:38:58 | LOCAL | |
| 8447828 | 542407010105 | 正确 |
1316
|
46
|
C | 498 B | 2024-10-13 15:06:54 | LOCAL |