| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8746945 | 542407030109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:27:06 | LOCAL | |
| 8746449 | 542407030109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:52:04 | LOCAL | |
| 8746409 | 542407030109 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:48:23 | LOCAL | |
| 8746367 | 542407030109 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:46:06 | LOCAL | |
| 8746137 | 542407030109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:28:01 | LOCAL | |
| 8735922 | 542407030109 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:39:59 | LOCAL | |
| 8735446 | 542407030109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:58:43 | LOCAL | |
| 8735374 | 542407030109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:52:33 | LOCAL | |
| 8735236 | 542407030109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:41:24 | LOCAL | |
| 8734953 | 542407030109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:16:00 | LOCAL | |
| 8711143 | 542407030109 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 276 B | 2024-11-07 17:23:43 | LOCAL | |
| 8710906 | 542407030109 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 225 B | 2024-11-07 17:03:07 | LOCAL | |
| 8710559 | 542407030109 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 302 B | 2024-11-07 16:30:06 | LOCAL | |
| 8702914 | 542407030109 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 187 B | 2024-11-06 19:05:08 | LOCAL | |
| 8702905 | 542407030109 | 时间超限 |
1040
|
2000
|
C | 204 B | 2024-11-06 19:04:23 | LOCAL | |
| 8702889 | 542407030109 | 时间超限 |
1040
|
1999
|
C | 208 B | 2024-11-06 19:02:24 | LOCAL | |
| 8702754 | 542407030109 | 答案错误 |
1068
|
0
|
C | 323 B | 2024-11-06 18:48:45 | LOCAL | |
| 8702741 | 542407030109 | 答案错误 |
1068
|
0
|
C | 339 B | 2024-11-06 18:47:14 | LOCAL | |
| 8702736 | 542407030109 | 答案错误 |
1068
|
0
|
C | 346 B | 2024-11-06 18:46:37 | LOCAL | |
| 8702707 | 542407030109 | 答案错误 |
1068
|
0
|
C | 340 B | 2024-11-06 18:43:59 | LOCAL |