| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8731639 | 542407090202 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 18:11:20 | LOCAL | |
| 8731568 | 542407090202 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 18:01:34 | LOCAL | |
| 8731356 | 542407090202 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 17:38:36 | LOCAL | |
| 8731215 | 542407090202 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 17:23:53 | LOCAL | |
| 8731122 | 542407090202 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 17:14:23 | LOCAL | |
| 8731079 | 542407090202 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 17:10:43 | LOCAL | |
| 8731025 | 542407090202 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 17:04:38 | LOCAL | |
| 8730862 | 542407090202 | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 16:44:08 | LOCAL | |
| 8730823 | 542407090202 | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-11 16:38:46 | LOCAL | |
| 8714123 | 542407090202 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 213 B | 2024-11-07 23:10:09 | LOCAL | |
| 8705192 | 542407090202 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 211 B | 2024-11-06 20:55:11 | LOCAL | |
| 8704821 | 542407090202 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 379 B | 2024-11-06 20:38:53 | LOCAL | |
| 8704590 | 542407090202 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 229 B | 2024-11-06 20:28:50 | LOCAL | |
| 8686407 | 542407090202 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 365 B | 2024-11-04 19:46:02 | LOCAL | |
| 8686178 | 542407090202 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 305 B | 2024-11-04 19:06:49 | LOCAL | |
| 8685966 | 542407090202 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 303 B | 2024-11-04 18:10:32 | LOCAL | |
| 8685938 | 542407090202 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 325 B | 2024-11-04 18:06:21 | LOCAL | |
| 8685782 | 542407090202 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 157 B | 2024-11-04 17:40:50 | LOCAL | |
| 8685618 | 542407090202 | 正确 |
1044
|
31
|
C | 258 B | 2024-11-04 17:18:38 | LOCAL | |
| 8685420 | 542407090202 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 214 B | 2024-11-04 16:43:25 | LOCAL |