| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8757740 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:56:39 | LOCAL | |
| 8744026 | 542407130101 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 219 B | 2024-11-13 11:09:09 | LOCAL | |
| 8743930 | 542407130101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 201 B | 2024-11-13 10:52:57 | LOCAL | |
| 8743910 | 542407130101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 205 B | 2024-11-13 10:49:56 | LOCAL | |
| 8743905 | 542407130101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 205 B | 2024-11-13 10:48:35 | LOCAL | |
| 8743887 | 542407130101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 194 B | 2024-11-13 10:45:26 | LOCAL | |
| 8741686 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:21:21 | LOCAL | |
| 8741618 | 542407130101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:14:29 | LOCAL | |
| 8741604 | 542407130101 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:13:00 | LOCAL | |
| 8741587 | 542407130101 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:11:10 | LOCAL | |
| 8740214 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 19:06:12 | LOCAL | |
| 8738423 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 16:04:53 | LOCAL | |
| 8738288 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:57:13 | LOCAL | |
| 8738166 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:48:52 | LOCAL | |
| 8738051 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:42:36 | LOCAL | |
| 8737898 | 542407130101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:32:27 | LOCAL | |
| 8737815 | 542407130101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 205 B | 2024-11-12 15:26:15 | LOCAL | |
| 8737641 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:14:55 | LOCAL | |
| 8737406 | 542407130101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:59:59 | LOCAL | |
| 8737347 | 542407130101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:55:13 | LOCAL |