| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8758999 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:50:55 | LOCAL | |
| 8758883 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:34:54 | LOCAL | |
| 8758822 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:27:31 | LOCAL | |
| 8758350 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 19:11:05 | LOCAL | |
| 8758284 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 19:00:10 | LOCAL | |
| 8757931 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 18:17:56 | LOCAL | |
| 8757506 | 542407130214 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:35:49 | LOCAL | |
| 8738493 | 542407130214 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 16:10:28 | LOCAL | |
| 8738319 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:59:09 | LOCAL | |
| 8737972 | 542407130214 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:37:04 | LOCAL | |
| 8737839 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:26:35 | LOCAL | |
| 8737673 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:16:54 | LOCAL | |
| 8737401 | 542407130214 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:59:49 | LOCAL | |
| 8737169 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:41:56 | LOCAL | |
| 8737091 | 542407130214 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:34:57 | LOCAL | |
| 8729281 | 542407130214 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 453 B | 2024-11-10 22:38:43 | LOCAL | |
| 8729152 | 542407130214 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 423 B | 2024-11-10 22:24:23 | LOCAL | |
| 8726470 | 542407130214 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 206 B | 2024-11-10 16:55:02 | LOCAL | |
| 8726111 | 542407130214 | 答案错误 |
1044
|
1
|
C | 206 B | 2024-11-10 16:37:28 | LOCAL | |
| 8725949 | 542407130214 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 179 B | 2024-11-10 16:30:03 | LOCAL |