| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8751631 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:15:11 | LOCAL | |
| 8751526 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:07:39 | LOCAL | |
| 8751418 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:00:27 | LOCAL | |
| 8751351 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:55:43 | LOCAL | |
| 8742979 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:04:48 | LOCAL | |
| 8742891 | 542407130217 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:56:54 | LOCAL | |
| 8742588 | 542407130217 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:30:56 | LOCAL | |
| 8742350 | 542407130217 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:14:45 | LOCAL | |
| 8741839 | 542407130217 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:31:30 | LOCAL | |
| 8738308 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:58:33 | LOCAL | |
| 8737948 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:35:13 | LOCAL | |
| 8737598 | 542407130217 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 15:12:49 | LOCAL | |
| 8737404 | 542407130217 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:59:57 | LOCAL | |
| 8737089 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:34:39 | LOCAL | |
| 8736706 | 542407130217 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 13:10:16 | LOCAL | |
| 8734011 | 542407130217 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 308 B | 2024-11-11 22:33:04 | LOCAL | |
| 8733989 | 542407130217 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 294 B | 2024-11-11 22:31:07 | LOCAL | |
| 8733889 | 542407130217 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 809 B | 2024-11-11 22:22:13 | LOCAL | |
| 8733878 | 542407130217 | 编译错误 |
0
|
0
|
C | 451 B | 2024-11-11 22:21:11 | LOCAL | |
| 8733609 | 542407130217 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 600 B | 2024-11-11 21:55:00 | LOCAL |