| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8757464 | 542407130308 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:33:01 | LOCAL | |
| 8756605 | 542407130308 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 16:30:14 | LOCAL | |
| 8756541 | 542407130308 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 16:24:05 | LOCAL | |
| 8756528 | 542407130308 | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 16:22:35 | LOCAL | |
| 8755712 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 15:04:59 | LOCAL | |
| 8755644 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:57:17 | LOCAL | |
| 8755509 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:44:34 | LOCAL | |
| 8755280 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:22:29 | LOCAL | |
| 8755182 | 542407130308 | 运行错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:10:10 | LOCAL | |
| 8755169 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:08:33 | LOCAL | |
| 8755143 | 542407130308 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:04:49 | LOCAL | |
| 8755133 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:03:46 | LOCAL | |
| 8754811 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 13:29:02 | LOCAL | |
| 8754794 | 542407130308 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 523 B | 2024-11-14 13:26:24 | LOCAL | |
| 8754650 | 542407130308 | 编译错误 |
0
|
0
|
C | 417 B | 2024-11-14 13:06:27 | LOCAL | |
| 8754631 | 542407130308 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 635 B | 2024-11-14 13:03:04 | LOCAL | |
| 8752113 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 00:01:32 | LOCAL | |
| 8752088 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:57:32 | LOCAL | |
| 8752047 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:53:08 | LOCAL | |
| 8752033 | 542407130308 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:50:33 | LOCAL |