| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8758800 | 542407130417 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:24:12 | LOCAL | |
| 8758781 | 542407130417 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:21:55 | LOCAL | |
| 8758772 | 542407130417 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:19:59 | LOCAL | |
| 8758746 | 542407130417 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:15:53 | LOCAL | |
| 8758731 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:13:50 | LOCAL | |
| 8758726 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:12:42 | LOCAL | |
| 8758708 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:11:08 | LOCAL | |
| 8758690 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:08:41 | LOCAL | |
| 8758677 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 20:06:06 | LOCAL | |
| 8753137 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:46:46 | LOCAL | |
| 8753017 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:30:44 | LOCAL | |
| 8752974 | 542407130417 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:23:50 | LOCAL | |
| 8752821 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:04:00 | LOCAL | |
| 8752659 | 542407130417 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 08:38:57 | LOCAL | |
| 8752586 | 542407130417 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 08:28:23 | LOCAL | |
| 8746917 | 542407130417 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 173 B | 2024-11-13 17:23:10 | LOCAL | |
| 8746895 | 542407130417 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 173 B | 2024-11-13 17:21:40 | LOCAL | |
| 8746667 | 542407130417 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 169 B | 2024-11-13 17:06:43 | LOCAL | |
| 8746428 | 542407130417 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 239 B | 2024-11-13 16:50:53 | LOCAL | |
| 8711570 | 542407130417 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 541 B | 2024-11-07 17:57:44 | LOCAL |