| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8758391 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 19:18:33 | LOCAL | |
| 8758376 | 542407130507 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 19:15:58 | LOCAL | |
| 8758317 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 19:04:38 | LOCAL | |
| 8758193 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 18:49:34 | LOCAL | |
| 8758094 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 18:38:15 | LOCAL | |
| 8758073 | 542407130507 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 18:36:05 | LOCAL | |
| 8757940 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 18:19:37 | LOCAL | |
| 8757928 | 542407130507 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 18:17:23 | LOCAL | |
| 8757834 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 18:07:10 | LOCAL | |
| 8747465 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 18:07:28 | LOCAL | |
| 8747225 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:47:13 | LOCAL | |
| 8747098 | 542407130507 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:39:14 | LOCAL | |
| 8746980 | 542407130507 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:28:50 | LOCAL | |
| 8746906 | 542407130507 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:23:01 | LOCAL | |
| 8746167 | 542407130507 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:32:20 | LOCAL | |
| 8702356 | 542407130507 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 194 B | 2024-11-06 18:09:21 | LOCAL | |
| 8702332 | 542407130507 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 194 B | 2024-11-06 18:08:07 | LOCAL | |
| 8683850 | 542407130507 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 270 B | 2024-11-03 21:56:23 | LOCAL | |
| 8683792 | 542407130507 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 148 B | 2024-11-03 21:42:54 | LOCAL | |
| 8683778 | 542407130507 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 217 B | 2024-11-03 21:39:42 | LOCAL |