| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8757138 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:08:24 | LOCAL | |
| 8757135 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:07:57 | LOCAL | |
| 8757125 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:07:10 | LOCAL | |
| 8757022 | 542407130519 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:01:46 | LOCAL | |
| 8751990 | 542407130519 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:45:20 | LOCAL | |
| 8751923 | 542407130519 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:38:35 | LOCAL | |
| 8751900 | 542407130519 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:36:41 | LOCAL | |
| 8751760 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:23:50 | LOCAL | |
| 8751672 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:17:41 | LOCAL | |
| 8747299 | 542407130519 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:57:24 | LOCAL | |
| 8747166 | 542407130519 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:42:55 | LOCAL | |
| 8747014 | 542407130519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:31:23 | LOCAL | |
| 8746933 | 542407130519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:25:51 | LOCAL | |
| 8746903 | 542407130519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:23:00 | LOCAL | |
| 8746479 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:54:48 | LOCAL | |
| 8746408 | 542407130519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:48:19 | LOCAL | |
| 8743121 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:18:44 | LOCAL | |
| 8743111 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:17:45 | LOCAL | |
| 8739999 | 542407130519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 18:41:44 | LOCAL | |
| 8728816 | 542407130519 | 正确 |
1240
|
0
|
C | 402 B | 2024-11-10 21:51:41 | LOCAL |