| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8759359 | 542407130617 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 21:34:54 | LOCAL | |
| 8751364 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:56:46 | LOCAL | |
| 8751353 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:55:48 | LOCAL | |
| 8751324 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:53:50 | LOCAL | |
| 8750999 | 542407130617 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:32:23 | LOCAL | |
| 8750962 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:27:55 | LOCAL | |
| 8747390 | 542407130617 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 18:04:13 | LOCAL | |
| 8746542 | 542407130617 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:57:27 | LOCAL | |
| 8746133 | 542407130617 | 时间超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:27:49 | LOCAL | |
| 8744520 | 542407130617 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 13:26:04 | LOCAL | |
| 8744407 | 542407130617 | 时间超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 13:01:10 | LOCAL | |
| 8744350 | 542407130617 | 时间超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 12:45:43 | LOCAL | |
| 8742961 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:03:21 | LOCAL | |
| 8742927 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:59:48 | LOCAL | |
| 8742882 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:56:33 | LOCAL | |
| 8742774 | 542407130617 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:46:51 | LOCAL | |
| 8742524 | 542407130617 | 正确 |
1068
|
0
|
C | 288 B | 2024-11-12 22:26:35 | LOCAL | |
| 8742087 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:51:28 | LOCAL | |
| 8742030 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:45:29 | LOCAL | |
| 8741963 | 542407130617 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:40:37 | LOCAL |