| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8749729 | 542407130628 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 682 B | 2024-11-13 20:58:35 | LOCAL | |
| 8749717 | 542407130628 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 693 B | 2024-11-13 20:58:04 | LOCAL | |
| 8748543 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:44:18 | LOCAL | |
| 8748539 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:44:08 | LOCAL | |
| 8748452 | 542407130628 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:39:18 | LOCAL | |
| 8747079 | 542407130628 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:35:00 | LOCAL | |
| 8747056 | 542407130628 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:34:10 | LOCAL | |
| 8746799 | 542407130628 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:14:10 | LOCAL | |
| 8746614 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:02:28 | LOCAL | |
| 8746608 | 542407130628 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:02:07 | LOCAL | |
| 8746262 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:39:53 | LOCAL | |
| 8746186 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:33:37 | LOCAL | |
| 8746165 | 542407130628 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:31:45 | LOCAL | |
| 8746124 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:26:32 | LOCAL | |
| 8746112 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 16:22:58 | LOCAL | |
| 8745737 | 542407130628 | 编译错误 |
0
|
0
|
C | 3 B | 2024-11-13 15:47:24 | LOCAL | |
| 8740097 | 542407130628 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 552 B | 2024-11-12 18:53:51 | LOCAL | |
| 8739707 | 542407130628 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 655 B | 2024-11-12 18:06:30 | LOCAL | |
| 8739686 | 542407130628 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 655 B | 2024-11-12 18:04:27 | LOCAL | |
| 8703433 | 542407130628 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-06 19:38:49 | LOCAL |