| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8759681 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 22:12:03 | LOCAL | |
| 8759426 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 21:43:26 | LOCAL | |
| 8759266 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 21:25:51 | LOCAL | |
| 8759209 | 542407130715 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 21:18:03 | LOCAL | |
| 8756414 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 16:12:15 | LOCAL | |
| 8751002 | 542407130715 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:32:32 | LOCAL | |
| 8750415 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 21:51:45 | LOCAL | |
| 8750300 | 542407130715 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 21:44:41 | LOCAL | |
| 8749316 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:30:59 | LOCAL | |
| 8743482 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 00:26:51 | LOCAL | |
| 8743434 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 00:00:04 | LOCAL | |
| 8743412 | 542407130715 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:55:05 | LOCAL | |
| 8743382 | 542407130715 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:50:51 | LOCAL | |
| 8743302 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:40:16 | LOCAL | |
| 8743221 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:28:22 | LOCAL | |
| 8743007 | 542407130715 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 23:07:29 | LOCAL | |
| 8742743 | 542407130715 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:44:51 | LOCAL | |
| 8742661 | 542407130715 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 22:37:35 | LOCAL | |
| 8714410 | 542407130715 | 编译错误 |
0
|
0
|
C | 784 B | 2024-11-08 00:11:39 | LOCAL | |
| 8714388 | 542407130715 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 549 B | 2024-11-07 23:59:52 | LOCAL |