| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8760501 | 542407220101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 23:59:15 | LOCAL | |
| 8760362 | 542407220101 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 23:30:17 | LOCAL | |
| 8735778 | 542407220101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:25:30 | LOCAL | |
| 8735663 | 542407220101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:17:37 | LOCAL | |
| 8735558 | 542407220101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:08:27 | LOCAL | |
| 8735438 | 542407220101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:57:36 | LOCAL | |
| 8735332 | 542407220101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:49:49 | LOCAL | |
| 8735269 | 542407220101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:44:20 | LOCAL | |
| 8734999 | 542407220101 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:20:55 | LOCAL | |
| 8734941 | 542407220101 | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:14:28 | LOCAL | |
| 8734895 | 542407220101 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:05:10 | LOCAL | |
| 8728245 | 542407220101 | 编译错误 |
0
|
0
|
C | 324 B | 2024-11-10 20:51:04 | LOCAL | |
| 8728129 | 542407220101 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 260 B | 2024-11-10 20:39:26 | LOCAL | |
| 8728089 | 542407220101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 259 B | 2024-11-10 20:35:05 | LOCAL | |
| 8728069 | 542407220101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 248 B | 2024-11-10 20:32:48 | LOCAL | |
| 8727813 | 542407220101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 220 B | 2024-11-10 20:00:07 | LOCAL | |
| 8727767 | 542407220101 | 输出超限 |
1044
|
16
|
C | 297 B | 2024-11-10 19:52:11 | LOCAL | |
| 8727727 | 542407220101 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 297 B | 2024-11-10 19:44:52 | LOCAL | |
| 8722358 | 542407220101 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 236 B | 2024-11-10 00:00:05 | LOCAL | |
| 8722340 | 542407220101 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 325 B | 2024-11-09 23:53:48 | LOCAL |