| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8760143 | 542407220104 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 23:05:04 | LOCAL | |
| 8741496 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 21:03:50 | LOCAL | |
| 8741424 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 20:57:22 | LOCAL | |
| 8737293 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:50:17 | LOCAL | |
| 8737001 | 542407220104 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:24:29 | LOCAL | |
| 8736992 | 542407220104 | 格式错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:22:00 | LOCAL | |
| 8736949 | 542407220104 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:06:46 | LOCAL | |
| 8736936 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 14:01:39 | LOCAL | |
| 8735784 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:26:15 | LOCAL | |
| 8735735 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:22:16 | LOCAL | |
| 8735433 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:57:06 | LOCAL | |
| 8735142 | 542407220104 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:33:52 | LOCAL | |
| 8735005 | 542407220104 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:21:35 | LOCAL | |
| 8734901 | 542407220104 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:06:34 | LOCAL | |
| 8734712 | 542407220104 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 220 B | 2024-11-11 23:45:40 | LOCAL | |
| 8730576 | 542407220104 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 239 B | 2024-11-11 15:37:02 | LOCAL | |
| 8730559 | 542407220104 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 183 B | 2024-11-11 15:34:08 | LOCAL | |
| 8730552 | 542407220104 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 344 B | 2024-11-11 15:31:23 | LOCAL | |
| 8730530 | 542407220104 | 正确 |
1240
|
1
|
C | 197 B | 2024-11-11 15:24:02 | LOCAL | |
| 8730492 | 542407220104 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 143 B | 2024-11-11 15:13:22 | LOCAL |