| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8753934 | 542407220109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 11:08:53 | LOCAL | |
| 8753690 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 10:49:42 | LOCAL | |
| 8753258 | 542407220109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 10:07:11 | LOCAL | |
| 8736412 | 542407220109 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 11:40:26 | LOCAL | |
| 8736010 | 542407220109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 10:05:55 | LOCAL | |
| 8735981 | 542407220109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:55:00 | LOCAL | |
| 8735885 | 542407220109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:35:46 | LOCAL | |
| 8735835 | 542407220109 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:32:19 | LOCAL | |
| 8735794 | 542407220109 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:26:48 | LOCAL | |
| 8735665 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:18:02 | LOCAL | |
| 8735527 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:05:53 | LOCAL | |
| 8735475 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 09:01:41 | LOCAL | |
| 8735385 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:53:36 | LOCAL | |
| 8735153 | 542407220109 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:34:41 | LOCAL | |
| 8735110 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:31:01 | LOCAL | |
| 8735071 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:27:44 | LOCAL | |
| 8735001 | 542407220109 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-12 08:21:00 | LOCAL | |
| 8718527 | 542407220109 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 262 B | 2024-11-08 21:15:28 | LOCAL | |
| 8718450 | 542407220109 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 309 B | 2024-11-08 20:50:56 | LOCAL | |
| 8695708 | 542407220109 | 答案错误 |
1240
|
0
|
C | 231 B | 2024-11-05 21:09:37 | LOCAL |