| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8755268 | 542407230121 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:21:18 | LOCAL | |
| 8755226 | 542407230121 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:16:44 | LOCAL | |
| 8755111 | 542407230121 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 14:01:51 | LOCAL | |
| 8754675 | 542407230121 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 13:09:13 | LOCAL | |
| 8754481 | 542407230121 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 12:41:39 | LOCAL | |
| 8754454 | 542407230121 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 12:36:43 | LOCAL | |
| 8754363 | 542407230121 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 12:12:13 | LOCAL | |
| 8754241 | 542407230121 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 11:39:44 | LOCAL | |
| 8753397 | 542407230121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 10:23:05 | LOCAL | |
| 8749468 | 542407230121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:40:35 | LOCAL | |
| 8749281 | 542407230121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:28:45 | LOCAL | |
| 8748902 | 542407230121 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:06:26 | LOCAL | |
| 8748648 | 542407230121 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:52:52 | LOCAL | |
| 8738085 | 542407230121 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 221 B | 2024-11-12 15:44:16 | LOCAL | |
| 8737698 | 542407230121 | 正确 |
1044
|
1
|
C | 221 B | 2024-11-12 15:17:48 | LOCAL | |
| 8711271 | 542407230121 | 答案错误 |
1068
|
0
|
C | 250 B | 2024-11-07 17:33:28 | LOCAL | |
| 8711029 | 542407230121 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 220 B | 2024-11-07 17:13:34 | LOCAL | |
| 8710919 | 542407230121 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 317 B | 2024-11-07 17:04:06 | LOCAL | |
| 8710816 | 542407230121 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 191 B | 2024-11-07 16:53:51 | LOCAL | |
| 8710772 | 542407230121 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 179 B | 2024-11-07 16:49:22 | LOCAL |