| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8759834 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 22:31:02 | LOCAL | |
| 8759830 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 22:30:24 | LOCAL | |
| 8759825 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 22:29:28 | LOCAL | |
| 8759807 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 22:27:39 | LOCAL | |
| 8759790 | 542407230133 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 22:26:26 | LOCAL | |
| 8759762 | 542407230133 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 22:23:01 | LOCAL | |
| 8758459 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 19:32:22 | LOCAL | |
| 8757313 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:20:42 | LOCAL | |
| 8757243 | 542407230133 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:15:35 | LOCAL | |
| 8757168 | 542407230133 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:11:11 | LOCAL | |
| 8757012 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 17:01:09 | LOCAL | |
| 8756876 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 16:51:46 | LOCAL | |
| 8756776 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 16:43:37 | LOCAL | |
| 8749824 | 542407230133 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 21:08:13 | LOCAL | |
| 8749755 | 542407230133 | 时间超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 21:00:06 | LOCAL | |
| 8749029 | 542407230133 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:14:31 | LOCAL | |
| 8748448 | 542407230133 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:39:16 | LOCAL | |
| 8706025 | 542407230133 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 248 B | 2024-11-06 21:58:57 | LOCAL | |
| 8702928 | 542407230133 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 207 B | 2024-11-06 19:08:16 | LOCAL | |
| 8702910 | 542407230133 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 273 B | 2024-11-06 19:04:43 | LOCAL |