| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8751247 | 542407230207 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:48:12 | LOCAL | |
| 8751077 | 542407230207 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:37:07 | LOCAL | |
| 8749696 | 542407230207 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:56:35 | LOCAL | |
| 8748903 | 542407230207 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:06:29 | LOCAL | |
| 8748680 | 542407230207 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:54:29 | LOCAL | |
| 8748380 | 542407230207 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:32:56 | LOCAL | |
| 8748213 | 542407230207 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:22:06 | LOCAL | |
| 8747640 | 542407230207 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 18:28:37 | LOCAL | |
| 8747085 | 542407230207 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 17:35:30 | LOCAL | |
| 8741054 | 542407230207 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 171 B | 2024-11-12 20:27:41 | LOCAL | |
| 8740943 | 542407230207 | 正确 |
1068
|
0
|
C | 224 B | 2024-11-12 20:17:39 | LOCAL | |
| 8740586 | 542407230207 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 270 B | 2024-11-12 19:42:14 | LOCAL | |
| 8740571 | 542407230207 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 269 B | 2024-11-12 19:40:33 | LOCAL | |
| 8740519 | 542407230207 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 238 B | 2024-11-12 19:36:05 | LOCAL | |
| 8740346 | 542407230207 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 335 B | 2024-11-12 19:17:58 | LOCAL | |
| 8740320 | 542407230207 | 格式错误 |
1044
|
0
|
C | 334 B | 2024-11-12 19:15:49 | LOCAL | |
| 8740302 | 542407230207 | 格式错误 |
1044
|
0
|
C | 270 B | 2024-11-12 19:14:16 | LOCAL | |
| 8740285 | 542407230207 | 格式错误 |
1044
|
0
|
C | 271 B | 2024-11-12 19:12:33 | LOCAL | |
| 8704957 | 542407230207 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 268 B | 2024-11-06 20:45:00 | LOCAL | |
| 8704596 | 542407230207 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 285 B | 2024-11-06 20:28:58 | LOCAL |