| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8751452 | 542407230519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 23:02:53 | LOCAL | |
| 8751249 | 542407230519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:48:25 | LOCAL | |
| 8750800 | 542407230519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 22:17:07 | LOCAL | |
| 8750381 | 542407230519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 21:49:31 | LOCAL | |
| 8749618 | 542407230519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:51:57 | LOCAL | |
| 8749251 | 542407230519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:27:07 | LOCAL | |
| 8745909 | 542407230519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 15:59:24 | LOCAL | |
| 8745356 | 542407230519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 15:22:25 | LOCAL | |
| 8745256 | 542407230519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 15:15:49 | LOCAL | |
| 8745033 | 542407230519 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 15:00:00 | LOCAL | |
| 8744898 | 542407230519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 14:49:51 | LOCAL | |
| 8744794 | 542407230519 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 14:41:32 | LOCAL | |
| 8709607 | 542407230519 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 259 B | 2024-11-07 13:46:26 | LOCAL | |
| 8709526 | 542407230519 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 382 B | 2024-11-07 13:29:28 | LOCAL | |
| 8709340 | 542407230519 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 311 B | 2024-11-07 12:48:04 | LOCAL | |
| 8709267 | 542407230519 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 264 B | 2024-11-07 12:20:36 | LOCAL | |
| 8709219 | 542407230519 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 385 B | 2024-11-07 11:59:23 | LOCAL | |
| 8707542 | 542407230519 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 746 B | 2024-11-07 00:15:46 | LOCAL | |
| 8707508 | 542407230519 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 634 B | 2024-11-07 00:06:58 | LOCAL | |
| 8707333 | 542407230519 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 334 B | 2024-11-06 23:36:58 | LOCAL |