| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8754036 | 542407250118 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 11:18:26 | LOCAL | |
| 8753876 | 542407250118 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 11:04:28 | LOCAL | |
| 8753552 | 542407250118 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 10:38:34 | LOCAL | |
| 8753543 | 542407250118 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 10:37:49 | LOCAL | |
| 8753529 | 542407250118 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 10:36:10 | LOCAL | |
| 8753408 | 542407250118 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 10:24:41 | LOCAL | |
| 8753162 | 542407250118 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:52:12 | LOCAL | |
| 8752983 | 542407250118 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:25:21 | LOCAL | |
| 8752965 | 542407250118 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:23:50 | LOCAL | |
| 8752926 | 542407250118 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:18:09 | LOCAL | |
| 8752794 | 542407250118 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 08:59:29 | LOCAL | |
| 8748839 | 542407250118 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:03:11 | LOCAL | |
| 8708354 | 542407250118 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 401 B | 2024-11-07 10:12:58 | LOCAL | |
| 8708024 | 542407250118 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 506 B | 2024-11-07 09:02:41 | LOCAL | |
| 8708010 | 542407250118 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 490 B | 2024-11-07 09:01:19 | LOCAL | |
| 8707705 | 542407250118 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 151 B | 2024-11-07 08:06:45 | LOCAL | |
| 8707202 | 542407250118 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 214 B | 2024-11-06 23:21:54 | LOCAL | |
| 8707161 | 542407250118 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 208 B | 2024-11-06 23:17:53 | LOCAL | |
| 8706403 | 542407250118 | 正确 |
1044
|
29
|
C | 235 B | 2024-11-06 22:26:10 | LOCAL | |
| 8704417 | 542407250118 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 166 B | 2024-11-06 20:20:49 | LOCAL |