| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8767830 | 542407250123 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 259 B | 2024-11-16 14:25:04 | LOCAL | |
| 8767780 | 542407250123 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 283 B | 2024-11-16 14:14:51 | LOCAL | |
| 8767773 | 542407250123 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 302 B | 2024-11-16 14:13:52 | LOCAL | |
| 8767662 | 542407250123 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 277 B | 2024-11-16 13:57:21 | LOCAL | |
| 8767613 | 542407250123 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-16 13:47:34 | LOCAL | |
| 8767572 | 542407250123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-16 13:40:50 | LOCAL | |
| 8753048 | 542407250123 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:34:38 | LOCAL | |
| 8752992 | 542407250123 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:27:09 | LOCAL | |
| 8752812 | 542407250123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 09:03:11 | LOCAL | |
| 8752718 | 542407250123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 08:47:33 | LOCAL | |
| 8752685 | 542407250123 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 08:43:11 | LOCAL | |
| 8752616 | 542407250123 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 08:31:31 | LOCAL | |
| 8752546 | 542407250123 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-14 08:22:24 | LOCAL | |
| 8748942 | 542407250123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:08:36 | LOCAL | |
| 8748742 | 542407250123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:58:27 | LOCAL | |
| 8748542 | 542407250123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:44:18 | LOCAL | |
| 8748345 | 542407250123 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 19:31:04 | LOCAL | |
| 8747788 | 542407250123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 18:43:25 | LOCAL | |
| 8747413 | 542407250123 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 254 B | 2024-11-13 18:05:09 | LOCAL | |
| 8743696 | 542407250123 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 300 B | 2024-11-13 09:43:01 | LOCAL |