| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存(KB) | 耗时(MS) | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8763392 | 542407250213 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-15 16:55:31 | LOCAL | |
| 8763228 | 542407250213 | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-15 16:40:18 | LOCAL | |
| 8763183 | 542407250213 | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-15 16:35:35 | LOCAL | |
| 8763176 | 542407250213 | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-15 16:34:46 | LOCAL | |
| 8763169 | 542407250213 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-15 16:34:20 | LOCAL | |
| 8763160 | 542407250213 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-15 16:33:28 | LOCAL | |
| 8763142 | 542407250213 | 编译错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-15 16:31:57 | LOCAL | |
| 8749667 | 542407250213 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:54:42 | LOCAL | |
| 8749621 | 542407250213 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:51:57 | LOCAL | |
| 8748962 | 542407250213 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:09:22 | LOCAL | |
| 8748830 | 542407250213 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-13 20:03:03 | LOCAL | |
| 8743457 | 542407250213 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 220 B | 2024-11-13 00:10:45 | LOCAL | |
| 8743376 | 542407250213 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 233 B | 2024-11-12 23:49:35 | LOCAL | |
| 8743322 | 542407250213 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 233 B | 2024-11-12 23:43:31 | LOCAL | |
| 8743207 | 542407250213 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 186 B | 2024-11-12 23:27:07 | LOCAL | |
| 8743082 | 542407250213 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 183 B | 2024-11-12 23:15:06 | LOCAL | |
| 8742997 | 542407250213 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 306 B | 2024-11-12 23:06:40 | LOCAL | |
| 8742934 | 542407250213 | 答案错误 |
1044
|
1
|
C | 299 B | 2024-11-12 23:00:18 | LOCAL | |
| 8742011 | 542407250213 | 正确 |
1044
|
0
|
C | 426 B | 2024-11-12 21:44:29 | LOCAL | |
| 8741913 | 542407250213 | 答案错误 |
1044
|
0
|
C | 419 B | 2024-11-12 21:36:26 | LOCAL |