设为首页|加入收藏|处长信箱
|
今天是:

首页专业设置
专业建设
专业设置
省级以上一流专业
专业综合改革试点
课程建设
教学团队
教学名师
优秀基层教学单位
课堂教学大奖赛
专业设置

序号 专业名称 专业代码 首次招生年度 学科门类
1 自动化 080801 1979 工学
2 机械设计制造及其自动化 080202 1979 工学
3 食品科学与工程 082701 1980 工学
4 化学工程与工艺 081301 1983 工学
5 高分子材料与工程 080407 1984 工学
6 电气工程及其自动化 080601 1985 工学
7 生物工程 083001 1992 工学
8 计算机科学与技术 080901 1994 工学
9 会计学 120203K 1994 管理学
10 产品设计 130504 1994 艺术学
11 视觉传达设计 130502 1996 艺术学
12 环境设计 130503 1996 艺术学
13 服装与服饰设计 130505 1996 艺术学
14 应用化学 070302 1998 工学
15 能源与动力工程 080501 1998 工学
16 工商管理 120201K 1999 管理学
17 英语 050201 1999 文学
18 电子信息科学与技术 080714T 2000 工学
19 经济学 020101 2000 经济学
20 信息与计算科学 070102 2000 理学
21 通信工程 080703 2001 工学
22 过程装备与控制工程 080206 2001 工学
23 电子科学与技术 080702 2001 工学
24 社会工作 030302 2001 法学
25 测控技术与仪器 080301 2002 工学
26 电子信息工程 080701 2002 工学
27 生物技术 071002 2002 理学
28 动画 130310 2002 艺术学
29 法学 030101K 2002 法学
30 环境工程 082502 2003 工学
31 电子商务 120801 2003 管理学
32 材料物理 080402 2003 理学
33 网络工程 080903 2004 工学
34 食品质量与安全 082702 2004 工学
35 市场营销 120202 2005 管理学
36 数学与应用数学 070101 2005 理学
37 朝鲜语 050209 2005 文学
38 信息工程 080706 2006 工学
39 物流管理 120601 2006 管理学
40 公共事业管理 120401 2006 管理学
41 建筑环境与能源应用工程 081002 2007 工学
42 财务管理 120204 2007 管理学
43 社会体育指导与管理 040203 2007 教育学
44 汉语国际教育 050103 2007 文学
45 绘画 130402 2007 艺术学
46 建筑电气与智能化 081004 2008 工学
47 软件工程 080902 2008 工学
48 化学 070301 2009 理学
49 劳动与社会保障 120403 2009 管理学
50 物联网工程 080905 2011 工学
51 国际经济与贸易 020401 2011 经济学
52 雕塑 130403 2011 艺术学
53 数字媒体艺术 130508 2012 艺术学
54 烟草 090108T 2013 农学
55 工艺美术 130507 2013 艺术学
56 新能源材料与器件 080414T 2015 工学
57 智能电网信息工程 080602T 2015 工学
58 车辆工程 080207 2015 工学
59 轨道交通信号与控制 080802T 2016 工学
60 安全工程 082901 2016 工学
61 新能源科学与工程 080503T 2016 工学
62 国际商务 120205 2017 管理学
63 数据科学与大数据技术 080910T 2018 工学
64 智能制造工程 080213T 2019 工学
65 人工智能 080717T 2020 工学
66 数字媒体技术 080906 2020 工学
67 机器人工程 080803T 2021 工学
68 网络空间安全 080911TK 2021 工学
69 化妆品技术与工程 081705T 2022 工学
70 智能科学与技术 080907T 2022 工学
71 微电子科学与工程 080704 2022 工学
72 氢能科学与工程 080506TK 2023 工学
73 食品营养与健康 082710T 2023 工学
74 量子信息科学 070206T 2023 理学



18新利直播 教务处版权所有