
学校围绕优势学科,创新机制体制,汇聚人才队伍,加强团队建设。现有国家级科技创新团队2个,省级科技创新团队16个,省高校科技创新团队18个,哲学社会科学创新团队6个。
级别 | 序号 | 团队名称 |
国家级 | 1 | 教育部先进耐磨材料创新团队 |
2 | 教育部多尺度复合功能材料创新团队 | |
省级 | 1 | 河南省多尺度聚合物基复合材料研究创新型科技团队 |
2 | 河南省电气装备信息处理与智能控制创新型科技团队 | |
3 | 河南省中式卷烟减害增香关键技术研究创新型科技团队 | |
4 | 河南省数字化制造与轻工装备研究创新型科技团队 | |
5 | 河南省应急管理信息技术研究与应用研究创新型科技团队 | |
6 | 河南省制冷与低温设备节能技术创新型科技团队 | |
7 | 河南省工业机器人技术及应用创新型科技团队 | |
8 | 河南省生物功能高分子复合材料研发创新型科技团队 | |
9 | 河南省先进材料制备与力学测试技术创新型科技团队 | |
10 | 河南省污染水体水质检测、净化及生态修复创新型科技团队 | |
11 | 河南省食品加工过程安全控制技术创新型科技团队 | |
12 | 河南省机械(轻工)装备设计及运行保障关键技术研究与应用创新型科技团队 | |
13 | 河南省肉品加工与质量安全控制创新型科技团队 | |
14 | 河南省高效能量转换材料与高能电池创新型科技团队 | |
15 | 河南省生物信息处理创新型科技团队 | |
16 | 河南省自然科学基金交叉学科创新研究群体 | |
厅级 | 1 | 河南省高校多尺度聚合物基复合材料科技创新团队 |
2 | 河南省高校工业机器人技术及应用创新团队 | |
3 | 河南省高校新型动力电池电极材料科技创新团队 | |
4 |
