学校拥有化学工程与技术、食品科学与工程、电气工程、机械工程4个博士学位授权一级学科、10个联合培养博士学科方向,17个硕士学位授权一级学科、17种硕士专业学位授权类别。与美国奥克兰大学、意大利卡梅里诺大学、澳大利亚格里菲斯大学等国内外知名大学开展联合培养博士研究生工作。
博士学位授权点及联合培养博士学科方向
序号 | 学位点名称 | 代码 | 学位点类型 |
1 | 化学工程与技术 | 0817 | 博士学位授权一级学科 |
2 | 食品科学与工程 | 0832 | 博士学位授权一级学科 |
3 | 电气工程 | 0808 | 博士学位授权一级学科 |
4 | 机械工程 | 0802 | 博士学位授权一级学科 |
5 | 化学工程与技术 | 0817 | 联合培养博士学科方向 |
6 | 食品科学与工程 | 0832 | 联合培养博士学科方向 |
7 | 电气工程 | 0808 | 联合培养博士学科方向 |
8 | 机械工程 | 0802 | 联合培养博士学科方向 |
9 | 控制科学与工程 | 0811 | 联合培养博士学科方向 |
10 | 计算机科学与技术 | 0812 | 联合培养博士学科方向 |
11 | 软件工程 | 0835 | 联合培养博士学科方向 |
12 | 工商管理学 | 1202 | 联合培养博士学科方向 |
13 | 设计学 | 1403 | 联合培养博士学科方向 |
14 | 资源与环境 | 0857 | 联合培养博士学科方向 |
硕士学位授权点及授权类别
序号 | 学位点名称 | 代码 | 学位点类型 |
1 | 化学工程与技术 | 0817 | 硕士学位授权一级学科 |
2 | 食品科学与工程 | 0832 | 硕士学位授权一级学科 |
3 | 电气工程 | 0808 | 硕士学位授权一级学科 |
4 | 机械工程 | 0802 | 硕士学位授权一级学科 |
5 | 控制科学与工程 | 0811 | 硕士学位授权一级学科 |
6 | 轻工技术与工程 |